Опорно-лаговые крепежи
Регулируемы опоры – одно из наших последних изобретений, предназначенное для обустройства деревянных настилов у бассейнов, террасных участков со сложным рельефом, кровельных сооружений. Опоры крепятся к несущему брусу лаг, благодаря чему вся капитальная система получает подвижность в пределах нескольких сантиметров. Это позволяет подстраивать настил под любые неровности и уклоны.
Регулируемый кронштейн|РК-ДНВФ|Сталь с порошковым покрытием.
Производитель: | DeckTie |
Материал: | Сталь с порошковым покрытием |
Толщина материала: | 2 мм |
Расход на 1 м²: | от 3 шт. |
Фасовка: | 10 шт. |
Ширина основания: | 70 мм |
Длина основания: | 70 мм |
Высота крыла: | 400 мм |
Ø отверстия основания: | 11 мм |
Ø отверстий крыла: | 5 мм |
269 руб.
Регулируемый кронштейн|РК-ДНВФ|Сталь с порошковым покрытием.
Производитель: | DeckTie |
Материал: | Сталь с порошковым покрытием |
Толщина материала: | 2 мм |
Расход на 1 м²: | от 3 шт. |
Фасовка: | 10 шт. |
Ширина основания: | 70 мм |
Длина основания: | 70 мм |
Высота крыла: | 350 мм |
Ø отверстия основания: | 11 мм |
Ø отверстий крыла: | 5 мм |
225 руб.
Регулируемый кронштейн|РК-ДНВФ|Сталь с порошковым покрытием.
Производитель: | DeckTie |
Материал: | Сталь с порошковым покрытием |
Толщина материала: | 2 мм |
Расход на 1 м²: | от 3 шт. |
Фасовка: | 10 шт. |
Ширина основания: | 70 мм |
Длина основания: | 70 мм |
Высота крыла: | 300 |
Ø отверстия основания: | 11 мм |
Ø отверстий крыла: | 5 мм |
200 руб.
Регулируемый кронштейн|РК-ДНВФ|Сталь с порошковым покрытием.
Производитель: | DeckTie |
Материал: | Сталь с порошковым покрытием |
Толщина материала: | 2 мм |
Расход на 1 м²: | от 3 шт. |
Фасовка: | 10 шт. |
Ширина основания: | 70 мм |
Длина основания: | 70 мм |
Высота крыла: | 250 мм |
Ø отверстия основания: | 11 мм |
Ø отверстий крыла: | 5 мм |
163 руб.
Регулируемый кронштейн|РК-ДНВФ|Сталь с порошковым покрытием.
Производитель: | DeckTie |
Материал: | Сталь с порошковым покрытием |
Толщина материала: | 2 мм |
Расход на 1 м²: | от 3 шт. |
Фасовка: | 10 шт. |
Ширина основания: | 70 мм |
Длина основания: | 70 мм |
Высота крыла: | 200 мм |
Ø отверстия основания: | 11 мм |
Ø отверстий крыла: | 5 мм |
157 руб.
Регулируемый кронштейн|РК-ДНВФ|Сталь с порошковым покрытием.
Производитель: | DeckTie |
Материал: | Сталь с порошковым покрытием |
Толщина материала: | 2 мм |
Расход на 1 м²: | от 3 шт. |
Фасовка: | 10 шт. |
Ширина основания: | 70 мм |
Длина основания: | 70 мм |
Высота крыла: | 150 мм |
Ø отверстия основания: | 11 мм |
Ø отверстий крыла: | 5 мм |
144 руб.
Регулируемый кронштейн|РК-ДНВФ|Сталь с порошковым покрытием
Производитель: | DeckTie |
Материал: | Сталь с порошковым покрытием |
Толщина материала: | 2 мм |
Расход на 1 м²: | от 3 шт. |
Фасовка: | 10 шт. |
Ширина основания: | 70 мм |
Длина основания: | 70 мм |
Высота крыла: | 100 мм |
Ø отверстия основания: | 11 мм |
Ø отверстий крыла: | 5 мм |
138 руб.
Регулируемый кронштейн|РК-ДНВФ|Сталь с порошковым покрытием.
Производитель: | DeckTie |
Материал: | Сталь с порошковым покрытием |
Толщина материала: | 2 мм |
Расход на 1 м²: | от 3 шт. |
Фасовка: | 10 шт. |
Ширина основания: | 70 мм |
Длина основания: | 70 мм |
Высота крыла: | 50 мм |
Ø отверстия основания: | 11 мм |
Ø отверстий крыла: | 5 мм |
119 руб.
Регулируемая П-образная вентилируемая опора/ порошковая окраска/ Ш 100 мм х Г 70 мм х 400 мм/ толщина стали 2 мм....
Производитель: | DeckTie |
Материал: | Сталь с порошковым покрытием |
Толщина материала: | 2 мм |
Ширина основания: | 100 мм |
Длина основания: | 70 мм |
Высота крыла: | 400 мм |
Ø отверстий крыла: | 5 мм |
210 руб.
Регулируемая П-образная вентилируемая опора/ порошковая окраска/ Ш 100 мм х Г 70 мм х В 350 мм/ толщина стали 2 мм....
Производитель: | DeckTie |
Материал: | Сталь с порошковым покрытием |
Толщина материала: | 2 мм |
Ширина основания: | 100 мм |
Длина основания: | 70 мм |
Высота крыла: | 350 мм |
Ø отверстий крыла: | 5 мм |
195 руб.